1 | 全市各级各类中小学含中等职业学校、特殊教育学校、专门学校 | 语文专任教师 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),教育学(A0401,语文方向) | 应届毕业生不限,社会人员35周岁以下 | 社会人员报考时须具有教师资格证,应届毕业生取得教师资格证时间详见公告要求 |
|
|
| 政治或道德与法治专任教师须中共党员(含预备党员) | 社会人员须具有2年 以上相关工作经历 |
2 | 数学专任教师 | 统计学(A0714),统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),教育学(A0401,数学方向) |
3 | 英语专任教师 | 英语语言文学(A050201),外国语言学及应用语言学(A050211),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213),教育学(A0401,英语方向) |
4 | 物理专任教师 | 物理学(A0702),物理化学(含化学物理)(A070304),大气科学(A0706),机械工程(A0802),仪器科学与技术(A0804),材料科学与工程(A0805),冶金工程(A0806),动力工程及工程热物理(A0807),电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),电子信息(A0840),材料与化工(A0841),资源与环境(A0842),能源动力(A0843),教育学(A0401,物理方向) |
5 | 全市各级各类中小学含中等职业学校、特殊教育学校、专门学校 | 历史专任教师 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 历史学(A0601),教育学(A0401,历史方向) | 应届毕业生不限,社会人员35周岁以下 | 社会人员报考时须具有教师资格证,应届毕业生取得教师资格证时间详见公告要求 | 政治或道德与法治专任教师须中共党员(含预备党员) | 社会人员须具有2年 以上相关工作经历 |
6 | 生物专任教师 | 生物学(A0710),生物工程(A0836),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201),生态学(A071301),海洋生物学(A070703),生物医学工程硕士(专业硕士)(A084009),生物技术与工程硕士(专业硕士)(A084501),教育学(A0401,生物方向) |
7 | 化学专任教师 | 化学(A0703),化学工程与技术(A0817),环境科学与工程(A0830),材料与化工(A0841),资源与环境(A0842),能源动力(A0843),教育学(A0401,化学方向) |
8 | 地理专任教师 | 天文学(A0704),地理学(A0705),大气科学(A0706),海洋科学(A0707),地球物理学(A0708),地质学(A0709),测绘科学与技术(A0816),地质资源与地质工程(A0818),教育学(A0401,地理方向) |
9 | 政治或道德与法治专任教师 | 哲学(A01),法学(A03),政治经济学(A020101),教育学(A0401,思想政治方向或道德与法治方向) |
10 | 新办学校(自成立起三年内) | 语文专任教师 | 社会 人员 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),教育学类(B0401,语文方向) | 45周岁以下 | 具有教师资格证 | 教师系列 | 中级以上 |
| 政治或道德与法治专任教师须中共党员(含预备党员) | 具有2 年以上相关工作经历 |
11 | 数学专任教师 | 数学类(B0701),统计学类(B0711),经济统计学(B020102),金融数学(B020305),精算学(B020308),计算金融(B120110),教育学类(B0401,数学方向) |
12 | 英语专任教师 | 英语(B050201),翻译(B050261),商务英语(B050262),教育学类(B0401,英语方向) |
13 | 物理专任教师 | 物理学类(B0702),机械类(B0802),仪器类(B0803),材料类(B0804),能源动力类(B0805),电气类(B0806),电子信息类(B0807),自动化类(B0808),教育学类(B0401,物理方向) |
14 | 历史专任教师 | 历史学类(B0601),教育学类(B0401,历史方向) |
15 | 生物专任教师 | 生物科学类(B0710),生物工程类(B0829),环境科学与工程类(B0826),海洋科学(B070701,海洋生物方向),海洋技术(B070702,海洋生物方向),教育学类(B0401,生物方向) |
16 | 化学专任教师 | 化学类(B0703),化工与制药类(B0814),环境科学与工程类(B0826),教育学类(B0401,化学方向) |
17 | 新办学校(自成立起三年内) | 地理专任教师 | 社会 人员 | 本科以上 | 学士以上 | 天文学类(B0704),地理科学类(B0705),大气科学类(B0706),海洋科学类(B0707),地球物理学类(B0708),地质学类(B0709),测绘类(B0813),地质类(B0815),教育学类(B0401,地理方向) | 45周岁以下 | 具有教师资格证 | 教师系列 | 中级以上 |
| 政治或道德与法治专任教师须中共党员(含预备党员) | 具有2 年以上相关工作经历 |
18 | 政治专任教师 | 哲学(B01),法学(B03),教育学类(B0401,思想政治方向) |
19 | 中等职业 学校 | 专业课 教师 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 工商管理(A1202),戏剧与影视学(A1303),美术学(A1304),设计学(A1305),机械工程(A0802),电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(A0812),纺织科学与工程(A0821),食品科学与工程(A0832),软件工程(A0835),电子信息(A0840),机械(A0846),国际贸易学(A020206),国际商务硕士(专业硕士)(A020215),纺织工程硕士(专业硕士)(A084104),电气工程硕士(专业硕士)(A084301),食品工程硕士(专业硕士)(A084503),职业技术教育学(A040108),职业技术教育硕士(专业硕士)(A040119),物流工程与管理硕士(专业硕士)(A120105),旅游管理硕士(专业硕士)(A120207),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 应届毕业生不限,社会人员35周岁以下 | 社会人员报考时须具有教师资格证,应届毕业生取得教师资格证时间详见公告要求 |
|
|
|
| 社会人员须具有2年 以上相关工作经历 |
20 | 特殊教育学校 | 专业课 教师 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 特殊教育学(A040109),特殊教育硕士(专业硕士)(A040118),康复医学与理疗学硕士(专业硕士)(A100233),医学技术专业(A101001),教育康复学(B040110),融合教育(B040113) | 应届毕业生不限,社会人员35周岁以下 | 社会人员报考时须具有教师资格证,应届毕业生取得教师资格证时间详见公告要求 |
|
|
|
| 社会人员须具有2年 以上相关工作经历 |
21 | 其他学科类 | 音乐专任教师 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 戏剧与影视学(A1303),艺术学理论(A1301),音乐与舞蹈学(A1302),教育学(A0401,音乐方向) | 应届毕业生不限,社会人员35周岁以下 | 社会人员报考时须具有教师资格证,应届毕业生取得教师资格证时间详见公告要求 |
|
|
|
| 社会人员须具有2年 以上相关工作经历 |
22 | 体育专任教师 | 体育学(A0403),教育学(A0401,体育方向) |
23 | 美术专任教师 | 艺术学理论(A1301),美术学(A1304),设计学(A1305),教育学(A0401,美术方向) |
24 | 心理健康专任教师 | 心理学(A0402),教育学(A0401,心理方向) |
25 | 体育教练类 | 体育教 练员 | 社会 人员 | 本科以上 | 学士以上 | 竞技体育类项目(专业不限) | 35周岁以下(硕士研究生以上或具有中级以上职称或市体校专业教练员和体育指导员岗位可放宽至45周岁) |
|
|
|
| 具有国家一级以上运动员称号 | 具有2 年以上相关工作经历 |
26 | 竞赛指导类 | 数学竞赛指导教师 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 数学(A0701),统计学(A0714),统计学(部分)(A020208)应用统计硕士(专业硕士)(A020213),教育学(A0401,数学方向),数学类(B0701),统计学类(B0711),经济统计学(B020102),金融数学(B020305),教育学类(B0401,数学方向) | 35周岁以下(获得中级以上职称的可放宽至45周岁) | 具有教师资格证 | 超35周岁的须具有教师系列职称 | 超35周岁的须具有中级以上职称 | 本人或培养学生获省赛二等奖以上 |
| 具有2 年以上竞赛教练、指 导教师经历 |
27 | 竞赛指导类 | 物理竞赛指导教师 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 物理学(A0702),物理化学(含化学物理)(A070304),大气科学(A0706),机械工程(A0802),仪器科学与技术(A0804),材料科学与工程(A0805),冶金工程(A0806),动力工程及工程热物理(A0807),电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),电子信息(A0840),材料与化工(A0841),资源与环境(A0842),能源动力(A0843),教育学(A0401,物理方向),物理学类(B0702),机械类(B0802),仪器类(B0803),材料类(B0804),能源动力类(B0805),电气类(B0806),电子信息类(B0807),自动化类(B0808),教育学类(B0401,物理方向) | 35周岁以下(获得中级以上职称的可放宽至45周岁) | 具有教师资格证 | 超35周岁的须具有教师系列职称 | 超35周岁的须具有中级以上职称 | 本人或培养学生获省赛二等奖以上 |
| 具有2 年以上竞赛教练、指 导教师经历 |
28 | 化学竞赛指导教师 | 化学(A0703),化学工程与技术(A0817),环境科学与工程(A0830),化学工程硕士(专业硕士)(A084102),材料与化工(A0841),资源与环境(A0842),能源动力(A0843),教育学(A0401,化学方向),化学类(B0703),化工与制药类(B0814),环境科学与工程类(B0826),教育学类(B0401,化学方向) |
29 | 竞赛指导类 | 生物竞赛指导教师 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 生物学(A0710),生物工程(A0836),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201),生态学(A071301),海洋生物学(A070703),生物医学工程硕士(专业硕士)(A084009),生物技术与工程硕士(专业硕士)(A084501),教育学(A0401,生物方向),生物科学类(B0710),生物工程类(B0829),环境科学与工程类(B0826),海洋科学(B070701,海洋生物方向),海洋技术(B070702,海洋生物方向),教育学类(B0401,生物方向) | 35周岁以下(获得中级以上职称的可放宽至45周岁) | 具有教师资格证 | 超35周岁的须具有教师系列职称 | 超35周岁的须具有中级以上职称 | 本人或培养学生获省赛二等奖以上 |
| 具有2 年以上竞赛教练、指 导教师经历 |
30 | 信息竞赛指导教师 | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),电子信息(A0840),教育技术学(A040110),现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114),网络空间安全(A083901),计算机类(B0809),教育技术学(B040104),电子信息类(B0807) |